Published 23:45 IST, July 25th 2024
Paris Olympics 2024: ओपनिंग सेरेमनी आज, 17 दिन चलेगा खेलों का महाकुंभ; देखें भारत का पूरा शेड्यूल
खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के आगाज में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। 26 जुलाई यानि आज पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी है, लेकिन हम आपको भारत का पूरा शेड्यूल दिखाते हैं।
Paris Olympics 2024: खेलों के महाकुंभ ओलंपिक (Olympics) के आगाज में अब बस कुछ घंटे बाकी हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस (Paris) में वैसे तो 25 जुलाई से ही ओलंपिक इवेंट्स की शुरुआत हो गई है, लेकिन 2024 पेरिस ओलंपिक (Paris Olympics 2024) की आधिकारिक रूप से आज शुरुआत होगी। ओपनिंग सेरेमनी (Opening Ceremony) के साथ ओलंपिक खेलों का आगाज होगा।
सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त खेलों के सबसे बड़े इवेंट ओलंपिक पर टिकी हुईं हैं, जिसका आयोजन इस बार यूरोपीय देश फ्रांस (France) में हो रहा है। फ्रांस के सबसे बड़े और लोकप्रिय राज्य पेरिस (Paris) में 2024 ओलंपिक (Olympics 2024) हो रहा है। ये तीसरी बार है जब फ्रांस ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है।
2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। सबकी नजरें एक बार फिर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) पर हैं, जिनसे देशवासी एक और गोल्ड दिलाने की आस लगाए बैठे हैं।
यूं तो पेरिस ओलंपिक का आगाज आज 26 जुलाई से हो रहा है, लेकिन भारत ने अपना अभियान 25 जुलाई से शुरू किया है। भारत का पहला मेडल इवेंट 27 जुलाई से होगा, जो शूटिंग में होगा। भारत इस बार 16 खेलों में अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के इवेंट कब-कब हैं। किस दिन देशवासियों को भारतीय एथलीट प्रतिस्पर्धा और मेडल के लिए भिड़ते दिखेंगे। आइए आपको पूरा शेड्यूल दिखाते हैं।
2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का पूरा शेड्यूल
डेट | खेल | इवेंट |
---|---|---|
25 जुलाई | तीरंदाजी आर्चरी | महिला व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड पुरुष व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड |
26 जुलाई | ओपनिंग सेरेमनी | |
27 जुलाई | हॉकी | भारत VS न्यूजीलैंड |
बैडमिंटन | पुरुष और महिला सिंगल्स ग्रुप स्टेज पुरुष और महिला डबल्स ग्रुप स्टेज | |
बॉक्सिंग | राउंड ऑफ 32 | |
रोउिंग | मेंस सिंगल्स सक्लस हीट्स | |
शूटिंग | 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन 10 मीटर एयर राइफल मेडल मैच 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन | |
टेबल टेनिस | महिला और पुरुष सिंगल्स राउंड ऑफ 32 | |
टेनिस | महिला और पुरुष सिंगल्स पहला राउंड महिला और पुरुष डबल्स पहला राउंड | |
28 जुलाई | तीरंदाजी | महिला टीम राउंड ऑफ 16 से फाइनल तक |
रोइंग | मेंस सिंगल स्कल्स रेपेचेज राउंड | |
शूटिंग | 10 मीटर एयर राइफल महिला क्वालिफिकेशन 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष फाइनल 10 मीटर एयर राइफल पुरुष क्वालिफिकेशन 10 मीटर एयर पिस्टल महिला फाइनल | |
तैराकी | मेंस 100 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स वुमेंस 200 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स वुमेंस 200 मीटर फ्रीस्टाइल एसएफ | |
29 जुलाई | तीरंदाजी | पुरुष टीम राउंड ऑफ 16 से फाइनल तक |
हॉकी | भारत VS अर्जेंटीना | |
रोइंग | पुरुष सिंगल स्कल्स एसएफ ई/एफ | |
शूटिंग | ट्रैप पुरुष क्वालिफिकेशन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन 10 मीटर एयर राइफल महिला फाइनल 10 मीटर एयर राइफल पुरुष फाइनल | |
तैराकी | पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल महिला 200 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल | |
टेबल टेनिस | पुरुष और महिला सिंगल्स- राउंड ऑफ 64 | |
टेनिस | दूसरे राउंड के मैच | |
30 जुलाई | तीरंदाजी | महिला व्यक्तिगत राउंड ऑफ 64 और राउंड ऑफ 32 पुरुष व्यक्तिगत राउंड ऑफ 64 और राउंड ऑफ 32 |
घुड़सवारी | ड्रेसेज व्यक्तिगत दिन 1 | |
हॉकी | भारत बनाम आयरलैंड | |
रोइंग | पुरुष सिंगल स्कल्स क्वार्टर फाइनल | |
शूटिंग | ट्रैप महिला क्वालिफिकेशन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम मेडल मैच ट्रैप पुरुष फाइनल | |
31 जुलाई | बॉक्सिंग | क्वार्टर फाइनल |
घुड़सवारी | ड्रेसेज व्यक्तिगत दिन 2 | |
रोइंग | पुरुष एकल स्कल्स सेमीफाइनल | |
शूटिंग | 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन पुरुष क्वालिफिकेशन ट्रैप महिला फाइनल | |
टेबल टेनिस | राउंड ऑफ 16 | |
टेनिस | पुरुष डबल्स सेमीफाइनल | |
01 अगस्त | एथलेटिक्स | पुरुषों की 20 किमी रेस वॉक महिलाओं की 20 किमी रेस वॉक |
बैडमिंटन | पुरुषों और महिलाओं के डबल्स क्वार्टर फाइनल पुरुषों और महिलाओं के सिंगल्स राउंड ऑफ 16 | |
हॉकी | भारत VS बेल्जियम | |
गोल्फ | पुरुषों का राउंड 1 | |
जूडो | महिलाओं का 78+ किग्रा राउंड ऑफ 32 से फाइनल | |
रोइंग | पुरुषों का सिंगल स्कल्स एसएफ ए/बी | |
सेलिंग | पुरुषों और महिलाओं की डिंगी रेस 1-10 | |
शूटिंग | 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुषों का फाइनल 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिलाओं का क्वालिफिकेशन | |
टेबल टेनिस | पुरुषों और महिलाओं का सिंगल क्वार्टर फाइनल | |
टेनिस | पुरुषों का सिंगल क्वार्टर फाइनल | |
02 अगस्त | तीरंदाजी | मिक्स्ड टीम राउंड ऑफ 16 से फाइनल |
एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट क्वालीफिकेशन | |
बैडमिंटन | महिला डबल्स सेमीफाइनल पुरुष डबल्स सेमीफाइनल पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल | |
हॉकी | भारत VS ऑस्ट्रेलिया | |
गोल्फ | पुरुष राउंड 2 | |
रोइंग | पुरुष सिंगल स्कल्स फाइनल | |
शूटिंग | स्कीट पुरुष क्वालीफिकेशन 25 मीटर पिस्टल महिला क्वालीफायर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला फाइनल | |
टेबल टेनिस | पुरुष और महिला सिंगल्स सेमीफाइनल | |
3 अगस्त | तीरंदाजी | महिला व्यक्तिगत राउंड ऑफ 16 से फाइनल |
एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट फाइनल | |
बैडमिंटन | महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल महिला डबल्स पदक मैच | |
बॉक्सिंग | क्वार्टर फाइनल | |
गोल्फ | पुरुष राउंड 3 | |
शूटिंग | स्कीट पुरुष क्वालिफिकेशन- दिन 2 स्कीट महिला क्वालिफिकेशन- दिन 1 25 मीटर पिस्टल महिला फाइनल स्कीट पुरुष फाइनल | |
टेबल टेनिस | महिला सिंगल्स मेडल मैच | |
टेनिस | पुरुष सिंगल्स मेडल मैच | |
4 अगस्त | तीरंदाजी | पुरुषों का व्यक्तिगत राउंड ऑफ 16 से फाइनल |
एथलेटिक्स | महिलाओं का 3000 मीटर स्टीपलचेज़ राउंड 1 पुरुषों का लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन | |
बैडमिंटन | महिला और पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल पुरुष डबल्स मेडल | |
मुक्केबाजी | सेमीफाइनल | |
घुड़सवारी | ड्रेसेज व्यक्तिगत ग्रैंड प्रिक्स फ्रीस्टाइल | |
हॉकी | पुरुषों का क्वार्टर फाइनल | |
गोल्फ | पुरुषों का राउंड 4 | |
शूटिंग | 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुषों का क्वालिफिकेशन- स्टेज 1 स्कीट महिलाओं का क्वालिफिकेशन- दिन 2 स्कीट महिलाओं का फाइनल | |
टेबल टेनिस | पुरुष सिंगल्स मेडल मैच | |
5 अगस्त | एथलेटिक्स | मेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज राउंड 1 वुमेंस 5000 मीटर फाइनल |
बैडमिंटन | महिला और पुरुष सिंगल्स मेडल मैच | |
शूटिंग | स्कीट मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन 25 मीटर रैपिड फ़ायर पिस्टल पुरुषों का फ़ाइनल स्कीट मिक्स्ड टीम मेडल मैच | |
टेबल टेनिस | पुरुषों और महिलाओं की टीम राउंड ऑफ 16 | |
कुश्ती | महिलाओं का 68 किग्रा राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल | |
6 अगस्त | एथलेटिक्स | पुरुषों की जेवलिन थ्रो क्वालिफिकेशन महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज फइनल पुरुषों की लॉन्ग जंप |
बॉक्सिंग | सेमीफाइनल | |
हॉकी | पुरुषों की सेमीफाइनल | |
सेलिंग | पुरुषों और महिलाओं की डिंगी मेडल रेस | |
टेबल टेनिस | पुरुषों और महिलाओं का टीम क्वार्टरफाइनल | |
कुश्ती | महिलाओं के 68 किग्रा सेमीफाइनल से मेडल मैच महिलाओं के 50 किग्रा राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल | |
7 अगस्त | एथलेटिक्स | मेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल मैराथन रेस वॉक मिक्स्ड रिले महिलाओं की 100 मीटर हर्डस रेस राउंड 1 महिलाओं का जैवलिन थ्रो क्वालिफिकेशन मेंस हाई जंप क्वालिफिकेशन मेंस ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन |
मुक्केबाजी | मेंस (63.5 किग्रा) मेंस (80 किग्रा फ़ाइनल) | |
गोल्फ | महिलाओं का राउंड 1 | |
टेबल टेनिस | पुरुषों और महिलाओं के टीम इवेंट का क्वार्टरफाइनल | |
वेटलिफ्टिंग | महिलाओं की 49 किग्रा कुश्ती | |
कुश्ती | महिलाओं के 50 किग्रा सेमीफाइनल से पदक मैच महिलाओं के 53 किग्रा राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल | |
8 अगस्त | एथलेटिक्स | पुरुषों का जेवलिन थ्रो फाइनल महिलाओं की 100 मीटर हर्डल दौड़ रेपेचेज महिलाओं की शॉट पुट क्वालिफिकेशन |
मुक्केबाजी | पुरुषों का 51 किग्रा महिलाओं का 54 किग्रा फाइनल | |
हॉकी | पुरुषों के मेडल मैच | |
गोल्फ | महिलाओं का राउंड 2 टेबल | |
टेनिस | पुरुषों और महिलाओं का सेमीफाइनल | |
कुश्ती | महिलाओं का 57 किग्रा राउंड ऑफ 16 और क्वार्टरफाइनल महिलाओं का 53 किग्रा सेमीफाइनल से मेडल मैच पुरुषों का 57 किग्रा राउंड ऑफ 16 और क्वार्टरफाइनल | |
9 अगस्त | एथलेटिक्स | महिलाओं की 4×400 मीटर रिले रेस राउंड 1 पुरुषों की 4×400 मीटर रिले रेस राउंड 1 महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ सेमीफाइनल महिलाओं का शॉट पुट फाइनल पुरुषों का ट्रिपल जंप फाइनल |
मुक्केबाजी | मेंस (71 किग्रा) महिला (50 किग्रा) मेंस (92 किग्रा) महिला(66 किग्रा फाइनल) | |
गोल्फ | महिलाओं का राउंड 3 | |
टेबल टेनिस | पुरुषों और महिलाओं के टीम मेडल मैच | |
कुश्ती | महिलाओं की 57 किग्रा सेमीफाइनल से लेकर मेडल मैच पुरुषों की 57 किग्रा सेमीफाइनल से मेडल मैच महिलाओं की 62 किग्रा राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल | |
10 अगस्त | एथलेटिक्स | महिलाओं की 4×400 मीटर रिले रेस का फाइनल पुरुषों की 4×400 मीटर रिले रेस का फाइनल महिलाओं की 100 मीटर हर्डल दौड़ फाइनल महिलाओं का जैवलिन थ्रो फाइनल पुरुषों का हाई जंप फाइनल |
मुक्केबाजी | महिलाओं की 57 किग्रा पुरुषों की 57 किग्रा महिलाओं की 75 किग्रा पुरुषों का +92 किग्रा फाइनल | |
गोल्फ | महिलाओं का राउंड 4 | |
टेबल टेनिस | पुरुषों और महिलाओं की टीम मेडल मैच | |
कुश्ती | महिलाओं का 76 किग्रा राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल महिलाओं का 62 किग्रा सेमीफाइनल और मेडल मैच | |
11 अगस्त | कुश्ती | महिलाओं के 76 किग्रा सेमीफाइनल से मेडल मैच तक |
Updated 18:27 IST, July 26th 2024